Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Sparkassen-Kreditkarte oder Mastercard Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Monatspreis Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
2,95 Euro |
---|---|
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler S-Kreditkarte Mastercard Gold |
Ein- und Auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,50 Euro |
Überweisungen und Lastschriften ohne Beleg | 0,10 Euro |
Überweisungen und Lastschriften mit Beleg | 2,50 Euro |
Daueraufträge einrichten, ändern und löschen | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 2,50 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN + ggf. Partnerkarte |
Kostenfrei |
Mastercard Basis (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat* |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Classic mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat bzw. 3,00 Euro / Monat* |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro / Monat bzw. 7,00 Euro / Monat* |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Überziehung) pro Jahr | 8,80 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Überziehung) pro Jahr | 13,50 % |
*Der monatliche Preis wird einmal jährlich belastet. |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis und in der Entgeltinformation.