Monatliche Kontoführung | 10,00 Euro |
---|---|
Beleghafte Buchungen, Gut- und Lastschriften, Online- / SB- Aufträge | 0,50 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Eingereichte Schecks | 0,50 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | 0,50 Euro |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. Porto |
Europaweit und weltweit Bargeld auszahlen lassen und bezahlen | 0,50 Euro (Debitkarte) |
Bargeldein- / Bargeldauszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse | 4,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag (Banknoten) | 4,00 Euro |
Bargeldeinzahlung mit Safebag (Münzen) | 10,00 Euro |
Bargeldeinzahlung am Geldautomaten | 1,00 Euro |
Münzrollen | 0,50 Euro pro Rolle |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | 0,50 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 5,50 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro / Jahr |
Banking-Software S-Firm (Anschaffung) | Kostenfrei |
Banking-Software S-Firm Plus (Anschaffung) | Kostenfrei |
Banking-Software S-Firm, Support | 5,00 Euro / Monat |
Banking-Software S-Firm Plus, Support | 12,50 Euro / Monat |
Bereitstellen von Kontoinformationen für Steuerberater oder externe Rechenzentren | 5,00 Euro / Monat |
Elektronische Kontoführung mittels EBICS-Verfahren | 7,50 Euro / Monat |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.